| Head Room — Front | 1006 |
| — Intermediate | 993 |
| — Rear | 1003 |
| Leg Room — Front | 1031 |
| — Intermediate | 1006 |
| — Rear | 988 |
| Shoulder Room — Front | 1598 |
| — Intermediate | 1646 |
| — Rear | 1577 |
| Hip Room — Front | 1452 |
| — Intermediate | 1715 |
| — Rear | 1244 |
| Cargo Volume (L) — Behind Rear Seat | 747 |
| — Behind Intermediate Seat | 1554 |
| — Behind Front Seat | 4550 |
| Exterior Dimensions * | |
| Wheelbase | 3030 |
| Overall Length | 5096 |
| Overall Height | 1803 |
| Overall Width | 1997 |
| Track | |
| — Front | 1600 |
| — Rear | 1626 |
| Weights and Capacities | |
| Maximum Curb Weight | |
| (estimated) (kg) | 2065 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 75 |
| Engine | |
| 3.8 V6 | |
| — Drivetrain | FWD |
| — Power (Hp [DIN] @ rpm) | 194 @5200 |
| — Torque (N•m @ rpm) | 305@4000 |