| مساحة الرأس — في الأمام | 1006 |
| — الوسط | 993 |
| — الخلف | 1003 |
| مساحة الأرجل — في الأمام | 1031 |
| — الوسط | 1006 |
| — الخلف | 988 |
| مساحة الأكتاف — في الأمام | 1598 |
| — الوسط | 1646 |
| — الخلف | 1577 |
| مساحة الأرداف — في الأمام | 1452 |
| — الوسط | 1715 |
| — الخلف | 1244 |
| المتسع المتاح للأمتعة (لتر)(L) — خلف المقاعد الخلفية | 747 |
| — خلف المقاعد الوسطى | 1554 |
| — - خلف المقاعد الأمامية | 4550 |
| الأبعاد الخارجية* | |
| قاعدة العجلات | 3030 |
| الطول الكلي | 5096 |
| الارتفاع الكلي | 1803 |
| العرض الكلي | 1997 |
| عرض المسار | |
| — في الأمام | 1600 |
| — الخلف | 1626 |
| الوزن والسعات | |
| الوزن الأعظمي بدون حمولة (كغ) | |
| تقريباً (كغ) | 2065 |
| سعة خزان الوقود | 75 |
| المحرك | |
| V6 سعة 3.3 لترات | |
| — نظام الدفع | أمامي |
| — الإزاحة (سم مكعب) | 194 @5200 |
| — القوة (حصاناً عند دورة في الدقيقة) | 305 @4000 |