| الأبعاد الداخلية | |
| مساحة الرأس — في الأمام/ الخلف | 983/965 |
| مساحة الأرجل — في الأمام/ الخلف | 1061/1020 |
| مساحة الأكتاف — في الأمام/ الخلف | 1510/1466 |
| مساحة الأرداف — في الأمام/ الخلف | 1421/1421 |
| سعة المقاعد 5 أشخاص | 5 |
| المتسع الداخلي للركاب | 3.02 |
| المتسع المتاح للأمتعة (لتر) | 504 |
| الأبعاد الخارجية | |
| قاعدة العجلات | 3048 |
| الطول الكلي | 4999 |
| العرض الكلي | 1881 |
| الارتفاع الكلي | 1483 |
| عرض المسار — في الأمام/ الخلف | 1600/1605 |
| الوزن والسعات | |
| الوزن بدون حمولة (كغ)) | Touring/Limited |
| — - V8 سعة 5.7 لترات | 1683 |
| — - V8 سعة 6.1 لترات | 1888 |
| المحرك | |
| - V8 سعة 5.7 لترات | |
| — نظام الدفع خلفي | RWD |
| — الإزاحة (سم مكعب( (cc) | 5654 |
| —نسبة الضغط | 9.6:1 |
| — الشوط × القطر | 99.5 x 90.9 |
| — نظام الصمامات | Pushrod 16-Valve |
| — القوة (حصاناً عند دورة في الدقيقة) | 340 @ 5000 |
| — العزم (نيوتن.م عند دورة في الدقيقة) | 525 @ 4000 |
| — العزم (نيوتن.م عند دورة في الدقيقة) | 256 @ 4000 |
| V8 سعة 6.1 لترات | |
| — نظام الدفع | خلفي |
| — الإزاحة (سم مكعب) | 6059 |
| — نسبة الضغط | 10.3:1 |
| — الشوط × القطر | 103 x 90.9 |
| — نظام الصمامات | 16 صمام |
| — القوة (حصاناً عند دورة في الدقيقة) | 425 @ 6000 |
| — العزم (نيوتن.م عند دورة في الدقيقة) | 569 @ 4800 |
| * الأبعاد بالمليمتر ما لم يذكر خلاف ذلك |